БАЊА ЛУКА — Киша је обиљежила први дан главног жријеба LANACO BANJA LUKA OPEN 2026, Tennis Europe турнира треће категорије до 14 година у организацији Тениског клуба Младост, који се игра на теренима Тениског клуба Младост у Бањој Луци. Упркос томе, цијели програм је одрађен — одиграно је свих 16 мечева првог кола код дјечака, три меча код дјевојчица и прво коло дублова.
Осам носилаца у конкуренцији дјечака прошло је даље без изненађења, а од осам квалификаната у другом колу су се нашла тројица.
Квалификације — осам путника у главни жријеб
Квалификације су одигране у недјељу, 23. августа, у формату 16 играча за осам мјеста. Једини домаћи такмичар био је Вељко Драгичевић, који је поражен од каснијег седмог носиоца квалификација.
| Побједник | Поражени | Резултат |
|---|---|---|
| Гвозден Рњак (СРБ) [1] | слободан | — |
| Nicolas Aguirre Amoros (ЕСП) [2] | Аљоша Радошевић (СРБ) | 6:1, 6:3 |
| Анже Пушлар (СЛО) [3] | Василије Стоканић (СРБ) | 6:0, 6:2 |
| Maksim Jekić (ФРА) [4] | Неђо Марковић (АУС) | 6:0, 6:0 |
| Доминик Кончар (ХРВ) [5] | Rafael Charaf (ШВА) | 6:3, 6:1 |
| Gabriel Gezenko (САД) [6] | Никола Сандаљ (СРБ) | 6:0, 6:0 |
| Вал Стрнад (СЛО) [7] | Вељко Драгичевић (БиХ) | 6:2, 6:3 |
| Daniel Palmer (БУГ) | Јован Кезуновић (СРБ) | 6:1, 6:1 |
Дјечаци — сви носиоци прошли, домаћи заустављени
Вук Бојиновић је био надомак највећег изненађења дана. Против квалификанта Вала Стрнада добио је први сет са 6:3, водио и у наставку, али је Словенац преокренуо меч — 3:6, 7:5, 6:1. Виктор Џигумовић је жријебом добио петог носиоца Јакова Крамарића и поражен је са 1:6, 5:7, уз знатно чвршћи отпор у другом сету.
| Побједник | Поражени | Резултат |
|---|---|---|
| Ђура Котур (СРБ) [1] | Луцијан Пуповац (ХРВ) | 6:4, 6:1 |
| Вал Стрнад (СЛО) [Q] | Вук Бојиновић (БиХ) | 3:6, 7:5, 6:1 |
| Страхиња Перић (СРБ) [WC] | Лука Гулам (ХРВ) | 7:5, 6:0 |
| Egor Baranov [8] | Jose Alvarenga (ПОР) | 7:6, 6:3 |
| Макс Сењуг (ХРВ) [3] | Nicolas Aguirre Amoros (ЕСП) [Q] | 7:6, 6:3 |
| Милан Околић (ЊЕМ) | Ђорђе Ђокић (СРБ) | 7:5, 4:6, 6:1 |
| Ловре Мислав Маровић (ХРВ) [WC] | Вук Томовић (СРБ) | 7:6, 3:6, 7:6 |
| Вид Пушлар (СЛО) [6] | Gabriel Gezenko (САД) [Q] | 7:5, 6:2 |
| Јаков Крамарић (ХРВ) [5] | Виктор Џигумовић (БиХ) | 6:1, 7:5 |
| Гвозден Рњак (СРБ) [Q] | Kevin Kukovica (ТАЈ) [WC] | 6:1, 6:0 |
| Себастијан Гори (ХРВ) | Анже Пушлар (СЛО) [Q] | 6:2, 7:5 |
| Никола Лакетић (СРБ) [4] | Ziyu Fu (ПОР) | 6:7, 6:0, 6:2 |
| Неша Павловић (СРБ) [7] | Fedor Chubov [WC] | 6:4, 6:1 |
| Лука Бох (СЛО) | Доминик Кончар (ХРВ) [Q] | 6:0, 6:3 |
| Maksim Jekić (ФРА) [Q] | Daniel Palmer (БУГ) [Q] | 6:1, 6:0 |
| Јаков Огризек (ХРВ) [2] | Петар Штрумбергер (СРБ) | 6:7, 6:2, 6:3 |
Најдужи мечеви дана били су они Маровића и Томовића (7:6, 3:6, 7:6) и Огризека, побједника недавног ELIT OPEN-а у Бањој Луци, који је против Штрумбергера изгубио уводни сет па преокренуо меч.
Дјевојчице — Јевтићева једина домаћа побједница
Жријеб дјевојчица има мање пријављених, па је већина такмичарки прво коло прошла слободним пролазом. Одиграна су само три меча, а у једном од њих Јована Јевтић је послије преокрета и три сета савладала Вишњу Митић.
| Побједница | Поражена | Резултат |
|---|---|---|
| Јована Јевтић (БиХ) | Вишња Митић (СРБ) | 2:6, 6:1, 7:5 |
| Ања Бајшански (СРБ) | Epifaniia Kim | 6:0, 6:1 |
| Драгана Вукас (СРБ) | Norah Vukotic (АУТ) | 6:1, 6:4 |
Слободан пролаз у осмину финала имале су и Лана Косић и Јана Ђурђевић, тако да ће све три домаће такмичарке своје прве мечеве одиграти у сриједу.
Дубл
У конкуренцији парова одиграно је шест мечева првог кола. Домаћи представник Вељко Драгичевић, у пару са Јованом Кезуновићем, поражен је од Сандаља и Стоканића са 2:6, 4:6.
| Побједници | Поражени | Резултат |
|---|---|---|
| Сандаљ / Стоканић | Драгичевић / Кезуновић | 6:2, 6:4 |
| Baranov / Бох [4] | Alvarenga / Fu | 6:3, 6:1 |
| Кончар / Пуповац | Павловић / Томовић | 0:6, 6:1, 10:8 |
| Перић / Рњак | Kukovica / Стрнад | 6:3, 6:7, 10:4 |
| Пушлар / Сењуг [3] | Гори / Маровић | 6:1, 6:2 |
| Gezenko / Jekić | Ђокић / Штрумбергер | 6:3, 6:2 |
У сриједу, 26. августа, на програму је друго коло код дјечака, осмина финала код дјевојчица и четвртфинала дублова. Турнир се завршава у суботу, 29. августа.
Жријебови и резултати уживо → Сви жријебови, распоред и резултати на Tennis Europe сајту — te.tournamentsoftware.com